Catl Byd Eve LiFePO4 3,2 В 200 Ач, 48 В, 16 с, литий-ионный аккумулятор для домашнего хранения
Обзор Размер упаковки 1,00 см * 1,00 см * 1,00 см Общий вес упаковки 1,000 кг Описание продукта Литиевый аккумуляторный ;
Overview
Параметры продукта
Базовая информация.
Размер | Середина |
Номинальная мощность | Стандартный/Пользовательский |
Тип аксессуаров | Стандартный/Пользовательский |
Применение | Стандартный/Пользовательский |
Стандартное напряжение | Стандартный/Пользовательский |
Электролит | Литий-ионный |
Скорость разряда | Стандартный/Пользовательский |
Режим подключения | Параллельное соединение |
Транспортный пакет | Морской пакет услуг |
Спецификация | Стандартный/Пользовательский |
Товарный знак | OEM/ODM-бренды |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8507600090 |
Производственная мощность | 20000единиц/месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки 1,00 см * 1,00 см * 1,00 см Вес брутто упаковки 1,000 кгОписание продукта
Описание продуктаЛитиевый аккумулятор LFP (Lifepo4) представляет собой оптимизированное решение для хранения энергии в жилых помещениях со стандартным напряжением 48 В/50 Ач, уровнем разряда до 95 % и сроком службы ≥6000 циклов зарядки-разрядки.
Параметры продукта
Тип (ОЕМ): | P48200 | 48300 | P48500 | |
Основной параметр | ||||
Номинальное напряжение (В постоянного тока) | 48В | 48В | 48В | |
Номинальная мощность (Втч) | ||||
6,000 25ºC/td> |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас