Глубокий цикл 12 В 24 В 100ah 200ah 300ah литий-ионный аккумулятор LiFePO4 для питания и солнечной батареи Aux Ions Lithium
Обзор Описание продукта В основном основное внимание уделяется различному напряжению и емкости литий-ионных аккумулятор;
Overview
например, 3,2 В, 6 В, 12 В, 24 В, 36 В, 48 В, 72 В, вольт и емкость от 3 Ач до 1000 Ач.
В то же время мы также позволяем некоторым клиентам предлагать различные требования и иметь возможность их удовлетворить. Спецификация
Базовая информация.
Модель №. | MC-FY12200 |
Масса | 25 кг |
Цикл жизни | >3000 циклов |
Режим подключения | Последовательное и параллельное |
Номинальное напряжение | 12,8 В |
Номинальная мощность | 200 Ач |
Применение | Система хранения солнечной энергии |
Скорость саморазряда | <2% в месяц |
Транспортный пакет | Стандартный экспортный пакет |
Спецификация | 522 x 238 x 222 мм (Ш x Г x В) |
Товарный знак | МИКА |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8507600090 |
Производственная мощность | 100000 шт/год |
Описание продукта
Описание продукта
Основное внимание уделяется различному напряжению и емкости литий-ионных аккумуляторных элементов и блоков lifepo4,например, 3,2 В, 6 В, 12 В, 24 В, 36 В, 48 В, 72 В, вольт и емкость от 3 Ач до 1000 Ач.
В то же время мы также позволяем некоторым клиентам предлагать различные требования и иметь возможность их удовлетворить. Спецификация
Общая информация | |
Тип батареи | LiFePO4 (фосфат лития-железа) |
Номинальное напряжение | 12,8 В |
Номинальная мощность | 200Ач25°C,C10 |
Номинальная энергия | 2560Втч25°C,C10 |
Рабочее напряжение | 10~14,6 В |
Рабочая Температура | Заряд: 0°C - 45°C | Разряд: -20°C - 60°C |
Срок службы 100% DOD | >3000 циклов (2560Втч25°C,C10) |
Срок службы 80% DOD | >4000 циклов (2048Wh25°C,C10) |
Срок службы 50% DOD | >6000 циклов (1280Втч25°C,C10) |
Измерение | 522 x 238 x 222 мм (Ш x Г x В) |
Тип терминала | М8 |
Масса | |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас